Auf den Plätzen 1 - 3 findet in der Woche das Training bzw. die Mannschaftstreffen der Damen und Herren statt. Die Mannschaften freuen sich über jeden Neuzugang, einfach vorbeischauen.
Auf Platz 4 wird von unseren Trainern ein qualifiziertes Training für die Kinder und Jugend nach Anmeldung durchgeführt.
Platz 1
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | Damen 40 | Herren 40 | Damen 50/60 | Herren 50/60 | Herren 30 | ||
| 19:00 - 20:00 | Damen 40 | Herren 40 | Damen 50/60 | Herren 50/60 | Herren 30 | ||
| 20:00 - 21:00 |
Platz 2
|
Zeit |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
14:00 - 15:00 |
|||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | Damen 40 | Herren 40 | Damen 50/60 | Herren 50/60 | Herren 30 | ||
| 19:00 - 20:00 | Damen 40 | Herren 40 | Damen 50/60 | Herren 50/60 | Herren 30 | ||
| 20:00 - 21:00 |
Platz 3
|
Zeit |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
14:00 - 15:00 |
|||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | Damen 40 | Herren 40 | Damen 50/60 | Herren 50/60 |
Herren 70 |
||
| 19:00 - 20:00 | Damen 40 | Herren 40 | Damen 50/60 | Herren 50/60 |
Herren 70 |
||
| 20:00 - 21:00 |
Platz 4
|
Zeit |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
14:00 - 15:00 |
|||||||
| 15:00 - 16:00 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |||
| 16:00 - 17:00 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |||
| 17:00 - 18:00 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Jugend | Jugend | ||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | ||||||
| 20:00 - 21:00 |