Sommersaison
In der Sommersaison greift die Tennissparte des VfL Hitzhusen aktiv in den Spielbetrieb von Schleswig-Holstein ein.
Es sind natürlich immer neue Mannschaftsmitglieder willkommen.
Nachfolgend findest du Informationen zur Sommersaison 2026:
| 09.05. | Wrister TC | VfL Hitzhusen | 5-1 |
| 30.05. | Heidgrab. SV | VfL Hitzhusen | 5-1 |
| 06.06. | VfL Hitzhusen | TC RW Wahls.II | 0-6 |
| 20.06. | VfL Hitzhusen | TC a.d.Schirnau II | 0-0 |
| 29.08. | TV Bad Bramst. | VfL Hitzhusen | 0-0 |
| 02.05. | TC BW Bruns. | VfL Hitzhusen | 1-5 |
| 09.05. | VfL Hitzhusen | SG Stu-Sie/Seth | 3-3 |
| 31.05. | TuS Hemdin. | VfL Hitzhusen | 3-3 |
| 13.06. | VfL Hitzhusen | TSV Sparriesh. | 4-2 |
| 27.06. | Moorreger SV | VfL Hitzhusen | 0-0 |
| 22.08. | VfL Hitzhusen | TuS H.Quickb. | 0-0 |
| 06.05. | VfL Hitzhusen | SG Katt./Hart. | 4-2 |
| 13.05. | TC Kellinghu. | VfL Hitzhusen | 2-4 |
| 30.05. | VfL Hitzhusen | TC Tornesch | 0-6 |
| 17.06. | Norderst. SV | VfL Hitzhusen | 0-0 |
| 02.07. | SG Brunsb./Marn. | VfL Hitzhusen | 0-0 |
| 29.08. | VfL Hitzhusen | Moorreger SV | 0-0 |
Wintersaison
Da die Tenissparte über keinen Hallenplatz verfügt, findet kein Punktspielbetrieb in der Wintersaison statt.
Viele Mitgleider organisieren sich in Mannschaften anderer Vereine oder trainieren in angemieten Hallen in der Umgebung.