Nachfolgend findest Du den Abschlussbericht für die Mannschaft
     
    Herren 60
2. Bezirksklasse, Gruppe 72, Bezirk 4
     
der Tennissparte des VfL Hitzhusen, Sommersaison 2015.
     
| Tabelle | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Rang | Vereinsname | Sp | Punkte | Matchp. | 
| 1 | TC Alsterquelle 2. | 5 | 10 : 0 | 26 : 4 | 
| 2 | TC Meldorf | 5 | 5 : 5 | 15 : 15 | 
| 3 | TV Fortuna Glückstadt | 5 | 5 : 5 | 15 : 15 | 
| 4 | TG Geest 2014 2. | 5 | 4 : 6 | 13 : 17 | 
| 5 | VfL Hitzhusen | 5 | 3 : 7 | 11 : 19 | 
| 6 | Münsterdorfer SV 2. | 5 | 3 : 7 | 10 : 20 | 
     
| Spielplan | |||
| Datum | Heim-Verein | Gast-Verein | Ergebnis | 
| 11.07.2015 | VfL Hitzhusen | TV Fortuna Glückstadt | 1 : 5 | 
| 20.06.2015 | TG Geest 2014 2. | VfL Hitzhusen | 3 : 3 | 
| 06.06.2015 | VfL Hitzhusen | TC Meldorf | 3 : 3 | 
| 30.05.2015 | VfL Hitzhusen | TC Alsterquelle 2. | 1 : 5 | 
| 09.05.2015 | Münsterdorfer SV 2. | VfL Hitzhusen | 3 : 3 | 
     
    Die Daten wurden vom Tennisverband Schleswig Holstein e.V. zur Verfügung
    gestellt.
